Аккумуляторы PATRON — это высокое европейское качество и современные технологии производства по конкурентной цене.
Ассортимент аккумуляторов PATRON включает в себя три серии, для удовлетворения потребности рынка европейских и азиатских легковых и грузовых фавтомобилей.
Серия | V | Ah | A | Клеммы | Длинна | Ширина | Высота | |
PB38-270RA | ASIA | 12 | 38 | 270 | R+ (JIS T1) | 187 | 127 | 220 |
PB45-360RA | ASIA | 12 | 45 | 360 | R+ (JIS T1) | 237 | 127 | 227 |
PB45-360LA | ASIA | 12 | 45 | 360 | L+ (JIS T1) | 237 | 127 | 227 |
PB64-520RA | ASIA | 12 | 64 | 520 | R+ | 230 | 173 | 222 |
PB64-520LA | ASIA | 12 | 64 | 520 | L+ | 230 | 173 | 222 |
PB75-570RA | ASIA | 12 | 75 | 570 | R+ | 270 | 173 | 222 |
PB75-570LA | ASIA | 12 | 75 | 570 | L+ | 270 | 173 | 222 |
PB95-770RA | ASIA | 12 | 95 | 770 | R+ | 306 | 173 | 222 |
PB95-770LA | ASIA | 12 | 95 | 770 | L+ | 306 | 173 | 222 |
Серия | V | Ah | A | Клеммы | Длинна | Ширина | Высота | |
PB52-480R | PLUS | 12 | 52 | 480 | R+ | 207 | 175 | 190 |
PB57-500R | PLUS | 12 | 57 | 500 | R+ | 242 | 175 | 190 |
PB57-540R | PLUS | 12 | 57 | 540 | R+ | 242 | 175 | 175 |
PB65-600L | PLUS | 12 | 65 | 600 | L+ | 242 | 175 | 190 |
PB65-600R | PLUS | 12 | 65 | 600 | R+ | 242 | 175 | 190 |
PB74-680R | PLUS | 12 | 74 | 680 | R+ | 278 | 175 | 190 |
PB75-700R | PLUS | 12 | 74 | 700 | R+ | 278 | 175 | 175 |
PB85-760R | PLUS | 12 | 85 | 760 | R+ | 315 | 175 | 175 |
PB100-880R | PLUS | 12 | 100 | 880 | R+ | 353 | 175 | 190 |
Серия | V | Ah | A | Клеммы | Длинна | Ширина | Высота | |
PB55-480R | POWER | 12 | 55 | 480 | R+ | 242 | 175 | 190 |
PB60-500L | POWER | 12 | 60 | 500 | L+ | 242 | 175 | 190 |
PB60-500R | POWER | 12 | 60 | 500 | R+ | 242 | 175 | 190 |
PB75-660R | POWER | 12 | 75 | 660 | R+ | 278 | 175 | 190 |
PB80-720R | POWER | 12 | 80 | 720 | R+ | 315 | 175 | 175 |
PB90-750R | POWER | 12 | 90 | 750 | R+ | 353 | 175 | 190 |
PB100-850R | POWER | 12 | 100 | 850 | R+ | 353 | 175 | 190 |
PB140-850L | POWER | 12 | 140 | 850 | L+ | 513 | 189 | 223 |
PB190-1100L | POWER | 12 | 190 | 1100 | L+ | 513 | 223 | 223 |
PB190-1100R | POWER | 12 | 190 | 1100 | R+ | 513 | 223 | 223 |
PB225-1300L | POWER | 12 | 225 | 1300 | L+ | 518 | 279 | 240 |
Весь ассортимент аккумуляторов PATRON производиться на мощностях компании EXIDE Technologies S.A., являющаяся мировым лидером в производстве аккумуляторных батарей различного типа и назначения.